


| 調査項目 | カミマルチ区 | 除草剤区 | 無除草区 |
| 雑草本数 (本数/m2) |
19.5 | 5.0 | 69.0 |



| 品名 | 米坪 (g/m2) |
巻数 (m) |
紙巾 (cm) |
重量 (kg/本) |
敷設面積 (m2/本) |
必要本数 (本/10a) |
分解日数 (日) |
| カミマルチ | 120 | 100 | 100 | 12.0 | 90 | 11.1 | 45±5 |
| 130 | 15.6 | 120 | 8.4 | ||||
| 160 | 19.2 | 150 | 6.7 | ||||
| 190 | 22.8 | 180 | 5.6 | ||||
| 軽量カミマルチ | 90 | 125 | 190 | 21.4 | 225 | 4.5 | 35±5 |
| 活性炭カミマルチ | 120 | 100 | 160 | 19.2 | 150 | 6.7 | 50±5 |
| 190 | 22.8 | 180 | 5.6 | ||||
| 軽量活性炭カミマルチ | 90 | 100 | 130 | 11.7 | 120 | 8.4 | 45±5 |
| 125 | 100 | 11.3 | 112.5 | 8.9 | |||
| 130 | 14.6 | 150 | 6.7 | ||||
| 160 | 18.0 | 187.5 | 5.4 | ||||
| 190 | 21.4 | 225 | 4.5 | ||||
| 150 | 160 | 21.6 | 225 | 4.5 | |||
| 190 | 25.7 | 270 | 3.7 | ||||
| 超軽量活性炭カミマルチ | 80 | 170 | 190 | 25.8 | 306 | 3.3 | 40±5 |
| ● 分解日数は、気象条件・場所・土壌条件・水管理等により、変化します。 | |||||||
| 実際に栽培された事例の写真等を載せています。 | |
| カミマルチ田植機を使用しての田植えの方法、紙継ぎ・紙の交換 方法等を紹介しています。 |
|
| |
カミマルチに関する良くある質問を掲載しています。 |

製造元/三洋製紙株式会社 〒680-0865 烏取県鳥取市古市185番地 TEL: 0857-23-7131 FAX: 0857-27-6320 カミマルチ営業課 花原 久/ 白間 照正 E-mail: mulch@sanyopaper.co.jp |
販売元/カミ商事株式会社 〒799-0404 愛媛県四国中央市三島宮川1−2−27 TEL: 0896-23-5400 FAX: 0896-23-5476 URL: HTTP://www.kamisyoji.co.jp/ |
| 再生紙マルチがイネ紋枯病菌の浮遊菌核数及び発疾に及ぼす影響(圃場試験) (鳥取県農業試験場 1993年) |
||||||
| マルチの有無 | 浮遊菌核数 a) |
発疾株率(%) | 病班高率(%) | 圃場被害度 b) |
||
| 8/11 | 9/9 | 8/11 | 9/9 | |||
| 有 | 5.3 | 6.6 | 3.6 | 24.6 | 44.9 | 3 |
| 無 | 36.6 | 16.9 | 23.6 | 25.1 | 46.1 | 9.9 |
| a) 試験区の四隅(1カ所 25×25cm)に浮遊する菌核数の合計、7/2調査。 b) 9/9調査。 |
||||||